▽ トップページ − 2014年2月28日(金)版 00:12 更新 ≪コラム≫ 投資信託と平均年収の不思議な関係
調査対象企業の平均年収・従業員情報 公開状況 − 各年に提出された有価証券報告書を元に集計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 「2008年」の行は、昨日迄に有報を提出した企業の集計値。 ※ 「年収千万超」欄は、従業員の平均年収が千万円以上の企業数。 ※ 各年の値は単純平均で、各企業の規模を加味していない |
|||||||
情報公開年 | 調査対象 | 年収千万超 | 平均年収 | 平均社員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | |
2009 | 3,878 社 | 64 社 | 584.4 万 | 1,092 人 | 38.5 歳 | 11.7 歳 | |
2008 | 3,985 社 | 70 社 | 590.9 万 | 1,049 人 | 38.4 歳 | 11.7 歳 | |
2007 | 4,040 社 | 71 社 | 589.4 万 | 1,052 人 | 38.3 歳 | 11.9 歳 | |
2006 | 3,958 社 | 65 社 | 584.3 万 | 1,067 人 | 38.3 歳 | 12.1 歳 | |
2005 | 3,857 社 | 43 社 | 576.5 万 | 1,134 人 | 38.2 歳 | 12.3 歳 | |
2004 | 3,662 社 | 38 社 | 567.0 万 | 1,192 人 | 38.0 歳 | 12.6 歳 | |
⇒ アクセス上位ページ 平均年収・上位100社 / 従業員数・上位100社 / 年収ダウンロード / 対処すべき課題とは? |
年収プロ nenshu.jp / ウェブサイトの案内 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇒ 初めて利用される皆様へ | ||||||||||||||||||
年収プロは、上場企業の平均年収・従業員情報を検証するウェブサイトです。
@ 同じ企業の平均年収・従業員情報を前の年と比較 ⇒ 時系列比較 ・サンプル 『三菱商事』
≪特別コラム≫ 2008/02/11 追加 | ||||||||||||||||||
⇒ 参考グラフ 『上場企業の平均年齢・年収・分布図』 ( 2012年末 ) | ||||||||||||||||||
※ グラフは、年収データ・一括ダウンロードページ のデータを利用し作成。 | ||||||||||||||||||
⇒ 就職活動・転職活動中の皆様へ − 年収プロ 活用ガイド | ||||||||||||||||||
掲載する上場企業4,000社の数字を見渡すだけでも、その違いに驚かされると思います。 平均年収・年齢・勤続年数などのデータは、他企業と比較するだけでなく 見出しページに掲載する数字だけでなく、そのリンク先にあるデータファイルも調べてみてください。 | ||||||||||||||||||
⇒ 年収プロに掲載する情報と元データの対応表 | ||||||||||||||||||
平均年収等のデータは、各企業が毎年公開する有価証券報告書 「従業員の状況」 項を利用しています。
| ||||||||||||||||||
⇒ 年収プロに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
最近公開された年収情報 / 公開日順に20社 / 表のセルはデータファイルにリンクしています | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最近有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
7227 | アスカ | 512.4 | 436 | 47.2 | 17.1 | 2014/02/27 |
8095 | イワキ | 516.5 | 287 | 41.9 | 15.3 | 2014/02/27 |
9972 | アルテック | 628.7 | 127 | 41.7 | 10.9 | 2014/02/27 |
7501 | ティムコ | 442.5 | 161 | 42.2 | 15.6 | 2014/02/27 |
3089 | テクノアルファ | 554.2 | 39 | 43.1 | 8.1 | 2014/02/27 |
9313 | 丸八倉庫 | 729.2 | 44 | 47.3 | 22.4 | 2014/02/27 |
9720 | ホテル、ニューグランド | 478.1 | 280 | 42.4 | 18.9 | 2014/02/27 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 486.0 | 263 | 43.8 | 12.4 | 2014/02/27 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 155.9 | 4 | 50.0 | 4.0 | 2014/02/27 |
2809 | キユーピー | 580.0 | 3,379 | 37.2 | 12.6 | 2014/02/26 |
3201 | ニッケ | 472.2 | 936 | 45.0 | 16.6 | 2014/02/26 |
4616 | 川上塗料 | 447.7 | 171 | 41.8 | 16.6 | 2014/02/26 |
4992 | 北興化学工業 | 600.1 | 864 | 41.4 | 17.8 | 2014/02/26 |
4361 | 川口化学工業 | 573.2 | 150 | 41.5 | 17.8 | 2014/02/26 |
4995 | サンケイ化学 | 494.2 | 137 | 47.3 | 21.8 | 2014/02/26 |
6217 | 津田駒工業 | 522.8 | 967 | 43.7 | 20.3 | 2014/02/26 |
7594 | マルカキカイ | 592.4 | 175 | 38.9 | 11.0 | 2014/02/26 |
3377 | バイク王&カンパニー | 373.8 | 797 | 32.5 | 5.9 | 2014/02/26 |
2698 | キャンドゥ | 362.7 | 3,859 | 33.1 | 7.7 | 2014/02/26 |
3186 | ネクステージ | 437.7 | 505 | 29.2 | 2.0 | 2014/02/26 |
⇒ 各企業の平均年収・従業員情報の公開は月末に、特に3月、6月、12月の後半に集中する傾向があります。 |
年収プロ nenshu.jp / サイト内ページへのリンク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
⇒ 項目別ランキングページへのリンク | |||||||
・ 従業員の平均年収 | 上位 100社 | 下位 100社 | |||||
・ 臨時雇用を含む従業員数 | 上位 100社 | 下位 100社 | |||||
・ 従業員の平均年齢 | 上位 100社 | 下位 100社 | |||||
・ 従業員の勤続年数 | 上位 100社 | 下位 100社 | |||||
⇒ 業種別企業一覧ページへのリンク | |||||||
水産・農林業 | ゴム製品 | 精密機器 | 卸売業 | ||||
鉱業 | ガラス・土石製品 | その他製品 | 小売業 | ||||
建設業 | 鉄鋼 | 電気・ガス業 | 銀行業 | ||||
食料品 | 非鉄金属 | 陸運業 | 証券商品先物取引業 | ||||
繊維製品 | 金属製品 | 海運業 | 保険業 | ||||
パルプ・紙 | 機械 | 空運業 | その他金融業 | ||||
化学 | 電気機器 | 倉庫・運輸関連 | 不動産業 | ||||
医薬品 | 輸送用機器 | 情報・通信業 | サービス業 | ||||
石油・石炭製品 | ※ 分類は東京証券取引所の33業種分類 | ||||||
⇒ 年収プロに掲載するデータの更新頻度 | |||||||
上場企業は有価証券報告書を年に一度作成し、決算の約3ヶ月後に公開しています。 | |||||||
⇒ 年収プロ・掲載データ活用のコツ → 表のセルをクリック! | |||||||
年収プロの個別企業ページに掲載する表は、対応するデータファイルページへリンクしています。 (姉妹サイト「投信プロ」のサンプル画面)
| |||||||
⇒ 年収プロに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |