▽ 2014年2月27日 23:57 更新 ⇒ 【 関連 】 株主 / 投信 / 投資スタイル / 決算速報 / ガバナンス / セグメント
従業員・年収情報へのリンク一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 平均年収 / 社員数 / 平均年齢 / 勤続年数 ≫ の順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最新有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
1332 | 日本水産 | 772.4 | 2,521 | 41.3 | 15.6 | 2013/06/26 |
1334 | マルハニチロホールディングス | 760.8 | 136 | 43.8 | 18.1 | 2013/06/26 |
1301 | 極洋 | 656.3 | 641 | 39.9 | 16.0 | 2013/06/25 |
1377 | サカタのタネ | 578.1 | 865 | 36.9 | 13.5 | 2013/08/27 |
1376 | カネコ種苗 | 531.4 | 756 | 42.4 | 13.4 | 2013/08/29 |
1379 | ホクト | 483.7 | 2,882 | 34.9 | 8.8 | 2013/06/27 |
1380 | 秋川牧園 | 433.9 | 75 | 41.5 | 11.3 | 2013/06/26 |
1382 | ホーブ | 392.1 | 69 | 38.0 | 8.6 | 2013/09/25 |
1381 | アクシーズ | 391.7 | 107 | 37.2 | 10.0 | 2013/09/24 |
1378 | 雪国まいたけ | 350.1 | 1,553 | 39.6 | 10.3 | 2013/06/28 |
1383 | ベルグアース | 330.8 | 292 | 37.0 | 5.0 | 2014/01/31 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |