▽ 2014年2月27日 23:58 更新 ⇒ 【 関連 】 株主 / 投信 / 投資スタイル / 決算速報 / ガバナンス / セグメント
従業員・年収情報へのリンク一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 平均年収 / 社員数 / 平均年齢 / 勤続年数 ≫ の順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最新有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
8725 | MS&ADインシュアランスGH | 1,151.8 | 107 | 45.4 | 21.5 | 2013/06/26 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 854.3 | 49 | 43.5 | 3.9 | 2013/06/28 |
8750 | 第一生命保険 | 633.9 | 12,558 | 43.4 | 13.5 | 2013/06/24 |
8795 | T&Dホールディングス | 987.0 | 102 | 42.8 | 18.9 | 2013/06/26 |
8630 | NKSJホールディングス | 1,174.5 | 280 | 42.0 | 18.5 | 2013/06/26 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1,253.0 | 425 | 41.5 | 17.7 | 2013/06/24 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 554.2 | 183 | 38.9 | 4.3 | 2013/06/25 |
7157 | ライフネット生命保険 | 804.3 | 114 | 37.1 | 3.2 | 2013/06/19 |
8715 | アニコム ホールディングス | 814.3 | 10 | 37.0 | 5.4 | 2013/06/27 |
8767 | ウェブクルー | 505.6 | 109 | 32.6 | 2.6 | 2013/12/24 |
8798 | アドバンスクリエイト | 509.7 | 422 | 31.9 | 4.9 | 2013/12/24 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |