▽ 2014年2月27日 23:58 更新 ⇒ 【 関連 】 株主 / 投信 / 投資スタイル / 決算速報 / ガバナンス / セグメント
従業員・年収情報へのリンク一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 平均年収 / 社員数 / 平均年齢 / 勤続年数 ≫ の順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最新有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
9176 | 佐渡汽船 | 410.8 | 112 | 43.4 | 16.6 | 2013/03/27 |
9180 | 新和内航海運 | 751.0 | 59 | 43.3 | 16.2 | 2013/06/26 |
9130 | 共栄タンカー | 873.1 | 51 | 42.6 | 16.0 | 2013/06/28 |
9104 | 商船三井 | 945.2 | 793 | 39.0 | 15.5 | 2013/06/21 |
9171 | 栗林商船 | 714.7 | 42 | 41.6 | 15.4 | 2013/06/27 |
9173 | 東海汽船 | 726.2 | 207 | 40.1 | 15.3 | 2013/03/28 |
9179 | 川崎近海汽船 | 779.2 | 210 | 39.7 | 14.9 | 2013/06/27 |
9101 | 日本郵船 | 926.4 | 1,088 | 38.3 | 14.4 | 2013/06/25 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 782.1 | 160 | 38.3 | 13.8 | 2013/06/26 |
9107 | 川崎汽船 | 799.8 | 699 | 37.7 | 13.5 | 2013/06/25 |
9133 | 東栄リーファーライン | 751.0 | 28 | 43.7 | 13.4 | 2013/06/27 |
9132 | 第一中央汽船 | 685.0 | 202 | 37.0 | 13.0 | 2013/06/27 |
9119 | 飯野海運 | 882.0 | 138 | 36.4 | 11.8 | 2013/06/26 |
9127 | 玉井商船 | 638.8 | 23 | 38.3 | 11.7 | 2013/06/27 |
9115 | 明治海運 | 478.8 | 39 | 35.6 | 8.4 | 2013/06/27 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | − | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
9113 | 乾汽船 | 698.0 | 37 | 39.8 | 6.5 | 2013/06/26 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |