▽ 2014年2月27日 23:58 更新 ⇒ 【 関連 】 株主 / 投信 / 投資スタイル / 決算速報 / ガバナンス / セグメント
従業員・年収情報へのリンク一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 平均年収 / 社員数 / 平均年齢 / 勤続年数 ≫ の順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最新有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
5103 | 昭和ホールディングス | 685.9 | 6 | 47.2 | 18.0 | 2013/06/28 |
5104 | 日東化工 | 510.8 | 270 | 43.9 | 11.4 | 2013/06/26 |
5161 | 西川ゴム工業 | 575.7 | 1,568 | 43.1 | 18.4 | 2013/06/28 |
5184 | ニチリン | 562.5 | 451 | 43.0 | 20.4 | 2013/03/27 |
5189 | 櫻護謨 | 568.3 | 277 | 41.6 | 17.8 | 2013/06/27 |
5194 | 相模ゴム工業 | 433.5 | 253 | 41.5 | 18.1 | 2013/06/26 |
5186 | ニッタ | 637.1 | 1,019 | 41.5 | 17.0 | 2013/06/25 |
5199 | 不二ラテックス | 443.6 | 360 | 41.1 | 14.5 | 2013/06/26 |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 545.4 | 804 | 40.7 | 15.0 | 2013/06/27 |
5195 | バンドー化学 | 605.1 | 2,032 | 40.6 | 15.1 | 2013/06/26 |
5185 | フコク | 557.8 | 1,580 | 40.6 | 13.7 | 2013/06/27 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 596.6 | 3,989 | 39.7 | 15.9 | 2013/03/28 |
5192 | 三ツ星ベルト | 602.7 | 701 | 39.3 | 16.8 | 2013/06/27 |
5101 | 横浜ゴム | 594.5 | 6,564 | 38.8 | 15.8 | 2013/03/28 |
5108 | ブリヂストン | 619.8 | 15,409 | 38.5 | 13.6 | 2013/03/26 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | − | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
5191 | 東海ゴム工業 | 646.0 | 4,199 | 38.1 | 14.4 | 2013/06/20 |
5122 | オカモト | 557.6 | 1,350 | 37.3 | 14.8 | 2013/06/27 |
5162 | 朝日ラバー | 417.7 | 273 | 35.8 | 12.1 | 2013/06/26 |
5110 | 住友ゴム工業 | 0.0 | − | − | − | 2013/03/29 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |