▽ 2014年2月27日 23:58 更新 ⇒ 【 関連 】 株主 / 投信 / 投資スタイル / 決算速報 / ガバナンス / セグメント
従業員・年収情報へのリンク一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 平均年収 / 社員数 / 平均年齢 / 勤続年数 ≫ の順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最新有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
5017 | 富士石油 | 835.8 | 36 | 50.3 | 28.6 | 2013/06/26 |
5019 | 出光興産 | 943.8 | 4,913 | 43.2 | 21.6 | 2013/06/27 |
5007 | コスモ石油 | 742.5 | 1,899 | 41.8 | 21.0 | 2013/06/25 |
5020 | JXホールディングス | 1,177.5 | 97 | 44.3 | 20.9 | 2013/06/26 |
5002 | 昭和シェル石油 | 954.6 | 946 | 44.5 | 20.6 | 2013/03/29 |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | 943.8 | 1,773 | 42.2 | 20.5 | 2013/03/26 |
5009 | 富士興産 | 621.5 | 121 | 45.7 | 19.3 | 2013/06/27 |
5010 | 日本精蝋 | 565.1 | 239 | 39.4 | 17.3 | 2013/03/29 |
5008 | 東亜石油 | 751.9 | 452 | 45.1 | 16.3 | 2013/03/26 |
5011 | ニチレキ | 647.0 | 444 | 42.1 | 16.3 | 2013/06/28 |
5013 | ユシロ化学工業 | 654.9 | 328 | 40.5 | 14.3 | 2013/06/26 |
5018 | MORESCO | 700.9 | 276 | 40.7 | 14.1 | 2013/05/30 |
5015 | ビーピー・カストロール | 874.7 | 146 | 41.7 | 10.4 | 2013/03/26 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |