▽ 2014年2月27日 23:58 更新 ⇒ 【 関連 】 株主 / 投信 / 投資スタイル / 決算速報 / ガバナンス / セグメント
従業員・年収情報へのリンク一覧 ⇒ 並べ替え ≪ 平均年収 / 社員数 / 平均年齢 / 勤続年数 ≫ の順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ ページ更新時での最新有価証券報告書データを利用。 ※ 見出しデータの「人数」欄は臨時雇用を含む従業員数。 |
||||||
− | 企業名 | 年収 | 社員 | 年齢 | 勤続 | 情報開示日 |
1514 | 住石ホールディングス | 667.2 | 17 | 48.4 | 16.7 | 2013/06/27 |
1661 | 関東天然瓦斯開発 | 773.7 | 163 | 44.8 | 19.7 | 2013/03/29 |
1518 | 三井松島産業 | 844.0 | 71 | 43.5 | 12.4 | 2013/06/21 |
1606 | 日本海洋掘削 | 778.1 | 170 | 43.2 | 11.9 | 2013/06/20 |
1515 | 日鉄鉱業 | 654.9 | 645 | 41.0 | 17.0 | 2013/06/27 |
1662 | 石油資源開発 | 823.9 | 1,045 | 39.9 | 18.3 | 2013/06/26 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 929.2 | 1,634 | 39.3 | 15.6 | 2013/06/26 |
⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |