▽ 2013年10月3日 22:40 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第54期 平成25年3月20日末 | 169 | − | 38.3 | 14.0 | 434.7 | 2013/06/18 | |
第53期 平成24年3月20日末 | 168 | − | 37.9 | 13.1 | 457.4 | 2012/06/19 | |
第52期 平成23年3月20日末 | 174 | − | 37.2 | 13.0 | 445.0 | 2011/06/17 | |
第51期 平成22年3月20日末 | 179 | − | 36.8 | 12.1 | 376.9 | 2010/06/17 | |
第50期 平成21年3月20日末 | 178 | − | 36.7 | 12.2 | 433.6 | 2009/06/18 | |
第49期 平成20年3月20日末 | 174 | − | 36.3 | 12.6 | 471.1 | 2008/06/18 | |
第48期 平成19年3月20日末 | 170 | − | 36.7 | 12.5 | 464.1 | 2007/06/15 | |
第47期 平成18年3月20日末 | 165 | − | 36.6 | 12.8 | 450.7 | 2006/06/16 | |
第46期 平成17年03月20日末 | 156 | − | 36.9 | 13.1 | 401.4 | 2005/06/17 | |
第45期 平成16年03月20日末 | 156 | − | 37.0 | 13.2 | 451.8 | 2004/06/17 | |
第44期 平成15年03月20日末 | 162 | − | 37.4 | 12.9 | 477.9 | 2003/06/19 | |
第43期 平成14年03月20日末 | 165 | − | 36.7 | 12.0 | 460.8 | 2002/06/19 | |
第42期 平成13年03月20日末 | 150 | − | 36.8 | 13.9 | 484.2 | 2001/06/19 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |