▽ 2013年10月3日 22:39 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第47期 平成25年3月31日末 | 722 | 3,390 | 37.5 | 11.7 | 393.9 | 2013/06/20 | |
第46期 平成24年3月31日末 | 748 | 3,437 | 36.8 | 11.0 | 380.7 | 2012/06/20 | |
第45期 平成23年3月31日末 | 765 | 3,397 | 35.9 | 10.5 | 395.8 | 2011/06/17 | |
第44期 平成22年3月31日末 | 867 | 3,793 | 35.1 | 9.5 | 418.9 | 2010/06/18 | |
第43期 平成21年3月31日末 | 854 | 3,757 | 34.4 | 9.3 | 441.0 | 2009/06/19 | |
第42期 平成20年3月31日末 | 822 | 3,830 | 34.1 | 9.2 | 448.4 | 2008/06/20 | |
第41期 平成19年3月31日末 | 854 | 3,683 | 33.6 | 8.8 | 441.7 | 2007/06/15 | |
第40期 平成18年3月31日末 | 895 | 4,005 | 32.9 | 8.2 | 415.6 | 2006/06/16 | |
第39期 平成17年03月31日末 | 931 | 3,878 | 32.0 | 7.5 | 401.2 | 2005/06/17 | |
第38期 平成16年03月31日末 | 978 | 3,931 | 31.5 | 6.9 | 421.6 | 2004/06/21 | |
第37期 平成15年03月01日末 | 974 | 3,927 | 31.5 | 6.7 | 434.9 | 2003/06/20 | |
第36期 平成14年03月31日末 | 942 | 3,779 | 31.3 | 6.7 | 440.3 | 2002/06/20 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |