▽ 2013年10月3日 22:38 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第213期 平成25年3月31日末 | 7,926 | − | 45.3 | 20.0 | 694.4 | 2013/06/27 | |
第212期 平成24年3月31日末 | 7,774 | − | 45.5 | 20.6 | 717.2 | 2012/06/28 | |
第211期 平成23年3月31日末 | 7,700 | − | 45.9 | 21.2 | 727.4 | 2011/06/29 | |
第210期 平成22年3月31日末 | 7,540 | − | 46.0 | 21.8 | 718.2 | 2010/06/29 | |
第209期 平成21年3月31日末 | 7,579 | − | 45.9 | 22.5 | 730.8 | 2009/06/26 | |
第208期 平成20年3月31日末 | 7,714 | − | 45.6 | 22.8 | 729.1 | 2008/06/27 | |
第207期 平成19年3月31日末 | 7,968 | − | 45.2 | 23.0 | 737.2 | 2007/06/28 | |
第206期 平成18年3月31日末 | 8,200 | − | 44.8 | 23.1 | 735.1 | 2006/06/29 | |
第205期 平成17年03月31日末 | 8,447 | − | 44.5 | 22.7 | 726.9 | 2005/06/29 | |
第204期 平成16年03月31日末 | 8,753 | − | 44.3 | 22.4 | 726.9 | 2004/06/29 | |
第203期 平成15年03月31日末 | 11,338 | − | 44.6 | 20.4 | 701.8 | 2003/06/27 | |
第202期 平成14年03月31日末 | 11,967 | − | 44.2 | 20.0 | 701.0 | 2002/06/27 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |