▽ 2013年10月3日 22:38 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第29期 平成25年3月31日末 | 11,231 | 6,814 | 41.1 | 16.5 | 906.8 | 2013/06/20 | |
第28期 平成24年3月31日末 | 11,194 | 4,650 | 40.7 | 16.1 | 898.1 | 2012/06/21 | |
第27期 平成23年3月31日末 | 11,041 | 4,574 | 40.6 | 16.3 | 883.8 | 2011/06/17 | |
第26期 平成22年3月31日末 | 11,374 | 6,642 | 40.1 | 15.7 | 898.5 | 2010/06/18 | |
第25期 平成21年3月31日末 | 11,722 | 7,482 | 39.4 | 14.7 | 905.0 | 2009/06/19 | |
第24期 平成20年3月31日末 | 11,764 | 3,872 | 38.8 | 14.0 | 890.1 | 2008/06/20 | |
第23期 平成19年3月31日末 | 10,299 | 2,390 | 38.3 | 13.4 | 870.5 | 2007/06/21 | |
第22期 平成18年3月31日末 | 10,201 | 1,294 | 37.8 | 13.0 | 840.4 | 2006/06/16 | |
第21期 平成17年03月31日末 | 8,384 | − | 37.6 | 13.5 | 836.8 | 2005/06/24 | |
第20期 平成16年03月31日末 | 8,985 | − | 36.8 | 12.3 | 823.6 | 2004/06/25 | |
第19期 平成15年03月31日末 | 8,957 | − | 35.9 | 11.6 | 794.1 | 2003/06/25 | |
第18期 平成14年03月31日末 | 8,798 | − | 34.9 | 10.4 | 771.2 | 2002/06/26 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |