▽ 2013年10月3日 22:33 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第65期 平成25年3月31日末 | 1,799 | 7,476 | 43.3 | 18.4 | 577.8 | 2013/06/20 | |
第64期 平成24年3月31日末 | 1,793 | 7,773 | 42.7 | 17.0 | 583.5 | 2012/06/22 | |
第63期 平成23年3月31日末 | 1,793 | 7,770 | 42.0 | 16.3 | 583.9 | 2011/06/23 | |
第62期 平成22年3月31日末 | 1,813 | 8,140 | 41.5 | 15.6 | 573.0 | 2010/06/23 | |
第61期 平成21年3月31日末 | 1,795 | 8,080 | 41.0 | 15.4 | 581.6 | 2009/06/25 | |
第60期 平成20年3月31日末 | 1,772 | 8,518 | 40.4 | 15.2 | 587.1 | 2008/06/25 | |
第59期 平成19年3月31日末 | 1,810 | 9,066 | 39.4 | 14.5 | 570.4 | 2007/06/22 | |
第58期 平成18年3月31日末 | 1,867 | 9,701 | 38.4 | 13.7 | 582.3 | 2006/06/23 | |
第57期 平成17年03月31日末 | 1,889 | 9,660 | 37.5 | 12.8 | 608.4 | 2005/06/24 | |
第56期 平成16年03月31日末 | 1,906 | 9,268 | 36.2 | 12.1 | 589.5 | 2004/06/25 | |
第55期 平成15年03月31日末 | 1,893 | 9,770 | 36.2 | 11.7 | 577.1 | 2003/06/26 | |
第54期 平成14年03月31日末 | 1,874 | 9,830 | 35.9 | 11.3 | 585.4 | 2002/06/27 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |