▽ 2013年10月3日 22:31 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第89期 平成25年3月31日末 | 4,166 | − | 41.9 | 17.0 | 1,223.0 | 2013/06/21 | |
第88期 平成24年3月31日末 | 4,074 | − | 42.0 | 17.1 | 1,187.2 | 2012/06/22 | |
第87期 平成23年3月31日末 | 4,020 | − | 41.9 | 17.1 | 1,139.5 | 2011/06/21 | |
第86期 平成22年3月31日末 | 3,951 | − | 41.8 | 17.2 | 1,163.2 | 2010/06/25 | |
第85期 平成21年3月31日末 | 3,856 | − | 41.9 | 17.5 | 1,198.5 | 2009/06/19 | |
第84期 平成20年3月31日末 | 3,729 | − | 41.9 | 17.9 | 1,197.3 | 2008/06/20 | |
第83期 平成19年3月31日末 | 3,677 | − | 41.8 | 18.2 | 1,177.5 | 2007/06/22 | |
第82期 平成18年3月31日末 | 3,562 | 461 | 41.8 | 18.7 | 1,067.5 | 2006/06/23 | |
第81期 平成17年03月31日末 | 3,586 | 2,662 | 41.5 | 18.6 | 1,048.8 | 2005/06/24 | |
第80期 平成16年03月31日末 | 3,717 | 2,568 | 41.0 | 18.2 | 1,039.7 | 2004/06/25 | |
第79期 平成15年03月31日末 | 3,914 | 2,675 | 40.5 | 18.0 | 933.0 | 2003/06/26 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |