▽ 2013年10月3日 22:31 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第189期 平成25年3月31日末 | 4,506 | − | 43.5 | 20.7 | 711.6 | 2013/06/27 | |
第188期 平成24年3月31日末 | 4,764 | − | 43.6 | 20.8 | 719.5 | 2012/06/28 | |
第187期 平成23年3月31日末 | 4,965 | − | 43.5 | 21.0 | 695.8 | 2011/06/27 | |
第186期 平成22年3月31日末 | 5,185 | − | 43.6 | 21.3 | 688.2 | 2010/06/28 | |
第185期 平成21年3月31日末 | 5,201 | − | 44.4 | 22.2 | 766.1 | 2009/06/26 | |
第184期 平成20年3月31日末 | 5,230 | − | 45.0 | 23.1 | 773.6 | 2008/06/26 | |
第183期 平成19年3月31日末 | 5,644 | − | 45.5 | 23.8 | 763.6 | 2007/06/27 | |
第182期 平成18年3月31日末 | 5,730 | − | 45.3 | 23.8 | 787.7 | 2006/06/28 | |
第181期 平成17年03月31日末 | 5,798 | − | 45.4 | 24.1 | 805.5 | 2005/06/27 | |
第180期 平成16年03月31日末 | 5,920 | − | 45.0 | 23.8 | 768.3 | 2004/06/28 | |
第179期 平成15年03月31日末 | 6,109 | − | 44.8 | 23.6 | 729.2 | 2003/06/27 | |
第178期 平成14年03月31日末 | 6,251 | − | 44.7 | 23.6 | 747.7 | 2002/06/27 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |