▽ 2013年10月3日 22:27 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第184期 平成25年3月31日末 | 1,827 | 373 | 40.1 | 17.4 | 639.8 | 2013/06/27 | |
第183期 平成24年3月31日末 | 1,741 | 339 | 40.7 | 18.9 | 627.3 | 2012/06/28 | |
第182期 平成23年3月31日末 | 1,705 | 312 | 41.7 | 20.2 | 636.4 | 2011/06/29 | |
第181期 平成22年3月31日末 | 1,676 | 270 | 42.5 | 21.3 | 631.8 | 2010/06/29 | |
第180期 平成21年3月31日末 | 1,646 | − | 43.9 | 22.7 | 635.6 | 2009/06/26 | |
第179期 平成20年3月31日末 | 1,568 | − | 44.3 | 23.1 | 656.0 | 2008/06/27 | |
第178期 平成19年3月31日末 | 1,575 | − | 44.4 | 23.3 | 670.1 | 2007/06/28 | |
第177期 平成18年3月31日末 | 1,647 | − | 44.4 | 23.4 | 642.8 | 2006/06/29 | |
第176期 平成17年03月31日末 | 1,757 | − | 44.2 | 23.2 | 654.5 | 2005/06/29 | |
第175期 平成16年03月31日末 | 1,794 | − | 44.0 | 23.0 | 618.8 | 2004/06/29 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |