▽ 2013年10月3日 22:26 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第57期 平成25年3月31日末 | 2,676 | − | 45.2 | 19.4 | 783.0 | 2013/06/27 | |
第56期 平成24年3月31日末 | 2,608 | − | 44.8 | 19.2 | 776.4 | 2012/06/28 | |
第55期 平成23年3月31日末 | 2,629 | − | 44.1 | 18.7 | 800.8 | 2011/06/29 | |
第54期 平成22年3月31日末 | 2,869 | − | 43.7 | 18.3 | 716.3 | 2010/06/29 | |
第53期 平成21年3月31日末 | 3,131 | − | 43.4 | 17.8 | 764.7 | 2009/06/26 | |
第52期 平成20年3月31日末 | 3,162 | − | 43.3 | 17.6 | 773.9 | 2008/06/30 | |
第51期 平成19年3月31日末 | 3,246 | − | 42.8 | 17.1 | 779.5 | 2007/06/29 | |
第50期 平成18年3月31日末 | 3,320 | − | 42.0 | 16.0 | 788.0 | 2006/06/29 | |
第49期 平成17年03月31日末 | 3,131 | − | 41.3 | 15.8 | 778.8 | 2005/06/29 | |
第48期 平成16年03月31日末 | 3,293 | − | 40.6 | 15.6 | 749.6 | 2004/06/29 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |