▽ 2013年10月3日 22:20 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第88期 平成25年3月31日末 | 1,796 | 226 | 41.7 | 17.1 | 718.5 | 2013/06/27 | |
第87期 平成24年3月31日末 | 1,793 | 229 | 41.5 | 17.0 | 725.2 | 2012/06/28 | |
第86期 平成23年3月31日末 | 1,680 | 239 | 41.6 | 17.3 | 720.0 | 2011/06/29 | |
第85期 平成22年3月31日末 | 2,398 | 402 | 40.9 | 17.3 | 659.8 | 2010/06/29 | |
第84期 平成21年3月31日末 | 2,721 | 200 | 41.3 | 17.8 | 709.8 | 2009/06/26 | |
第83期 平成20年3月31日末 | 2,729 | 211 | 41.0 | 17.7 | 773.0 | 2008/06/27 | |
第82期 平成19年3月31日末 | 2,215 | 187 | 40.9 | 17.7 | 756.5 | 2007/06/28 | |
第81期 平成18年3月31日末 | 2,229 | 201 | 41.0 | 17.3 | 747.4 | 2006/06/29 | |
第80期 平成17年03月31日末 | 2,209 | 182 | 40.7 | 17.9 | 734.2 | 2005/06/29 | |
第79期 平成16年03月31日末 | 2,017 | 242 | 40.5 | 17.8 | 730.3 | 2004/06/29 | |
第78期 平成15年03月31日末 | 2,088 | 244 | 40.3 | 17.7 | 714.9 | 2003/06/27 | |
第77期 平成14年03月31日末 | 2,296 | 237 | 40.4 | 17.8 | 705.0 | 2002/06/27 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |