▽ 2013年10月3日 22:16 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第90期 平成25年3月31日末 | 1,690 | − | 41.2 | 17.6 | 698.7 | 2013/06/27 | |
第89期 平成24年3月31日末 | 1,674 | − | 40.7 | 17.4 | 696.4 | 2012/06/28 | |
第88期 平成23年3月31日末 | 1,697 | − | 40.6 | 16.5 | 700.4 | 2011/06/29 | |
第87期 平成22年3月31日末 | 1,687 | − | 40.2 | 16.2 | 660.0 | 2010/06/29 | |
第86期 平成21年3月31日末 | 1,659 | − | 40.3 | 16.3 | 687.3 | 2009/06/26 | |
第85期 平成20年3月31日末 | 1,592 | − | 40.3 | 16.4 | 718.3 | 2008/06/27 | |
第84期 平成19年3月31日末 | 1,604 | − | 40.5 | 16.7 | 735.4 | 2007/06/28 | |
第83期 平成18年3月31日末 | 1,588 | − | 40.2 | 17.4 | 722.8 | 2006/06/29 | |
第82期 平成17年03月31日末 | 1,608 | − | 39.9 | 17.6 | 704.9 | 2005/06/29 | |
第81期 平成16年03月31日末 | 1,632 | − | 39.7 | 17.6 | 701.7 | 2004/06/29 | |
第80期 平成15年03月31日末 | 1,656 | − | 40.0 | 18.0 | 702.2 | 2003/06/27 | |
第79期 平成14年03月31日末 | 1,675 | − | 41.0 | 17.9 | 708.6 | 2002/06/27 | |
第78期 平成13年03月31日末 | 1,677 | − | 40.8 | 18.3 | 728.9 | 2001/06/28 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |