▽ 2013年10月3日 22:10 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第28期 平成25年3月31日末 | 8,925 | 1,390 | 43.6 | 22.0 | 868.4 | 2013/06/21 | |
第27期 平成24年3月31日末 | 8,936 | 1,393 | 43.4 | 21.9 | 861.0 | 2012/06/22 | |
第26期 平成23年3月31日末 | 8,928 | 1,387 | 43.0 | 21.7 | 856.2 | 2011/06/24 | |
第25期 平成22年3月31日末 | 8,961 | 1,349 | 42.8 | 21.6 | 877.7 | 2010/06/24 | |
第24期 平成21年3月31日末 | 8,908 | 1,164 | 42.6 | 21.6 | 874.2 | 2009/06/23 | |
第23期 平成20年3月31日末 | 8,999 | 1,209 | 42.1 | 21.0 | 847.3 | 2008/06/24 | |
第22期 平成19年3月31日末 | 8,930 | 1,195 | 41.6 | 20.5 | 831.6 | 2007/06/22 | |
第21期 平成18年3月31日末 | 8,855 | 1,285 | 41.0 | 19.9 | 831.0 | 2006/06/23 | |
第20期 平成17年03月31日末 | 10,124 | 1,257 | 41.6 | 19.7 | 786.3 | 2005/06/24 | |
第19期 平成16年03月31日末 | 13,769 | 1,407 | 43.4 | 21.8 | 825.3 | 2004/06/24 | |
第18期 平成15年03月31日末 | 14,172 | 1,657 | 42.9 | 21.5 | 814.1 | 2003/06/25 | |
第17期 平成14年03月31日末 | 14,462 | 1,870 | 42.5 | 21.1 | 804.6 | 2002/06/27 | |
第16期 平成13年03月31日末 | 15,588 | 1,807 | 42.5 | 21.2 | 786.3 | 2001/06/28 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |