▽ 2013年10月3日 22:05 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
従業員数 / 平均年齢 / 勤続年数 / 平均年収 − 有価証券報告書に掲載される従業員の状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「従業員の状況」から作成。 ※ 表のデータは原則、提出会社(単独)に所属する従業員のもの。 ※ 表の「臨時」は原則、臨時従業員数だが定義は提出会社に拠る。 |
|||||||
決算期 | 従業員 | 臨時 | 年齢 | 勤続 | 年収 | 情報開示日 | |
第116期 平成25年3月31日末 | 7,737 | 1,872 | 43.5 | 18.5 | 874.8 | 2013/06/28 | |
第115期 平成24年3月31日末 | 7,925 | 1,851 | 43.6 | 18.7 | 879.5 | 2012/06/29 | |
第114期 平成23年3月31日末 | 8,164 | 1,790 | 43.7 | 18.7 | 865.6 | 2011/06/30 | |
第113期 平成22年3月31日末 | 8,452 | 1,685 | 43.9 | 19.0 | 890.7 | 2010/06/29 | |
第112期 平成21年3月31日末 | 8,705 | 1,532 | 44.2 | 19.2 | 935.9 | 2009/06/29 | |
第111期 平成20年3月31日末 | 8,817 | 1,337 | 44.3 | 19.4 | 953.9 | 2008/06/30 | |
第110期 平成19年3月31日末 | 9,084 | 1,146 | 44.4 | 19.5 | 947.7 | 2007/06/29 | |
第109期 平成18年3月31日末 | 9,234 | 1,071 | 44.2 | 19.4 | 935.7 | 2006/06/30 | |
第108期 平成17年03月31日末 | 9,460 | 1,109 | 43.9 | 19.2 | 875.2 | 2005/06/30 | |
第107期 平成16年03月31日末 | 9,910 | 1,187 | 43.7 | 19.0 | 884.5 | 2004/06/30 | |
第106期 平成15年03月31日末 | 10,380 | 1,286 | 43.5 | 18.8 | 923.6 | 2003/06/30 | |
第105期 平成14年03月31日末 | 10,761 | 1,407 | 43.4 | 18.9 | 972.3 | 2002/06/28 | |
⇒ 上表の各セルは、元書類のPDFファイルにリンク。「事業の種類別従業員数」や「労働組合の状況」を確認できます。 ⇒ 参考ウェブサイト(DODA)の、「転職参考ガイド」 は解説が丁寧。 |